Leitern Edelstahl
Holme: Rechteckprofil, Breite: 300 mm / 400 mm
Ausführung:
Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Material: Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti
Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien (siehe gesondertes Datenblatt). Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile, sowie rutsch- und trittsichere Sprossen durch Lochprofil.
Wandhalter:
Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter
Befestigungsmaterial
Zubehör:
Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind auch nachrüstbar
Typenübersicht:
Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar (Verbinder bitte mitbestellen – siehe Datenblatt 1.4). Kürzere Leitern, bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.
Artikelübersicht 1.4571 / 1.4301 / ASTM 304
Artikelübersicht 1.4571 / ASTM 316 | Sprossenanzahl | Wandhalter | Artikel-Nr. | |
Leiterlänge in m | Stück | Stück | 300 mm | 400 mm |
0,84 | 3 | 2 | 9633-03 | 9634-03 |
1,12 | 4 | 2 | 9633-04 | 9634-04 |
1,40 | 5 | 2 | 9633-05 | 9634-05 |
1,68 | 6 | 2 | 9633-06 | 9634-06 |
1,96 | 7 | 2 | 9633-07 | 9634-07 |
2,24 | 8 | 2 | 9633-08 | 9634-08 |
2,52 | 9 | 2 | 9633-09 | 9634-09 |
2,80 | 10 | 3 | 9633-10 | 9634-10 |
3,08 | 11 | 3 | 9633-11 | 9634-11 |
3,36 | 12 | 3 | 9633-12 | 9634-12 |
3,64 | 13 | 3 | 9633-13 | 9634-13 |
3,92 | 14 | 4 | 9633-14 | 9634-14 |
4,20 | 15 | 4 | 9633-15 | 9634-15 |
Artikelübersicht 1.4301 / ASTM 304 | Sprossenanzahl | Wandhalter | Artikel-Nr. | |
Leiterlänge in m | Stück | Stück | 300 mm | 400 mm |
0,84 | 3 | 2 | 9635-03 | 9636-03 |
1,12 | 4 | 2 | 9635-04 | 9636-04 |
1,40 | 5 | 2 | 9635-05 | 9636-05 |
1,68 | 6 | 2 | 9635-06 | 9636-06 |
1,96 | 7 | 2 | 9635-07 | 9636-07 |
2,24 | 8 | 2 | 9635-08 | 9636-08 |
2,52 | 9 | 2 | 9635-09 | 9636-09 |
2,80 | 10 | 3 | 9635-10 | 9636-10 |
3,08 | 11 | 3 | 9635-11 | 9636-11 |
3,36 | 12 | 3 | 9635-12 | 9636-12 |
3,64 | 13 | 3 | 9635-13 | 9636-13 |
3,92 | 14 | 4 | 9635-14 | 9636-14 |
4,20 | 15 | 4 | 9635-15 | 9636-15 |


